产品展示
产品参数
LED玻璃屏-参数 | ||||
---|---|---|---|---|
像素间距 | 3.91-7.81 (H/V) | 3.91(H/V) | 5.2-10.04 ( H/V ) | 7.81-15.625( H/V ) |
像素组成 | 3IN1*SMD2121 | 3IN1*SMD1921 | 3IN1*SMD2727 | 3IN1*SMD3535 |
屏体分辨率 | 128*128 | 256*128 | 96*100 | 128*64 |
屏体尺寸 | 1000mm*500mm | |||
屏体重量 | 15kg/㎡ | |||
亮度 | ≥1200nit | ≥2800nit | ≥4500nit | ≥5000nit |
通透率 | 60% | 60% | 65% | 70% |
防护等级 | IP43 | |||
灰度等级 | 16bit | |||
刷新率 | ≥1920Hz | |||
最大功耗 | 400W/㎡ | |||
平均功耗 | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 200W/㎡ | |
视角(H/V) | 140°/110° | |||
工作温度 | -10~45℃ | |||
输入电压 | AC 95-240V; 50/60Hz | |||
工作电压 | DC5V | |||
相对湿度 | 10~90%RH | |||
使用寿命 | >100,000 小时 |
配件
工程案例